Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Decreto nº 003/2025
UPF Abril – R$ 143,71
| Abrangência da Diária | Distância / Local | Pernoite | Valor |
|---|---|---|---|
| Dentro do Estado | Cidades litorâneas até 150 km | Não | R$ 287,42 |
| Dentro do Estado | Cidades litorâneas até 150 km | Sim | R$ 431,13 |
| Dentro do Estado | De 151 km até 300 km | Não | R$ 502,98 |
| Dentro do Estado | De 151 km até 300 km | Sim | R$ 862,26 |
| Dentro do Estado | De 301 km até 500 km | Não | R$ 862,26 |
| Dentro do Estado | De 301 km até 500 km | Sim | R$ 934,11 |
| Dentro do Estado | Acima de 501 km | Não | R$ 934,11 |
| Dentro do Estado | Acima de 501 km | Sim | R$ 1.005,97 |
| Fora do Estado | Outros Estados | Não | R$ 1.005,97 |
| Fora do Estado | Outros Estados | Sim | R$ 1.077,82 |
| Fora do País | Exterior | Não se aplica | Não há previsão legal para concessão de diárias internacionais |
Diárias para o exterior: A Câmara Municipal de Guaraqueçaba informa que a legislação vigente não possui previsão para concessão de diárias internacionais.
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.