Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 31/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição para aquisição de curso Responsabilização de Agentes Públicos perante o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário. | Compra | 14/03/2023 | 18/03/2023 | R$ 1.190,00 | Encerrado |
| Não designado | 51/2023 | ADRIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 43.916.172/0001-12 | Aquisição emergencial de material de expediente para a Câmara Municipal de Guaraqueçaba | Compra | 10/03/2023 | 15/03/2023 | R$ 4.955,50 | Encerrado |
| Não designado | 42/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição do Curso Tributos Municipais: Fiscalização e Determinações do TCE/PR, Gestão da Dívida Ativa e redução do processo de execução fiscal para capacitação de Vereadores da Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 07/03/2023 | 10/03/2023 | R$ 4.760,00 | Encerrado |
| Não designado | 41/2023 | GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA | 40.178.961/0001-05 | Contratação de empresa especializada para aquisição de curso 2º. Fórum da Mulher na Administração Pública novas políticas municipais para a Procuradoria Especial da Mulher. | Compra | 07/03/2023 | 10/03/2023 | R$ 4.170,00 | Encerrado |
| Não designado | 24/2023 | TRÍADE - PRSTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 42.074.315/0001-23 | Contratação de empresa de serviços técnicos especializados em Gestão Pública com Assessoria Administrativa e Contábil. | Compra | 06/03/2023 | 06/09/2023 | R$ 30.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 3/2023 | VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA. - ME | 11.175.340/0001-70 | Contratação de empresa especializada em Site para serviços de apoio técnico em plataformas digitais e comunicação institucional para o atendimento e cumprimento da Lei de Acesso a Informação nº 12.527/2011 e Lei da Transparência nº 131/2009. | Compra | 06/03/2023 | 06/03/2024 | R$ 30.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 2/2023 | TRÍADE - PRSTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 42.074.315/0001-23 | Contratação de empresa de serviços técnicos especializados em Gestão Pública com Assessoria Administrativa e Contábil. | Compra | 06/03/2023 | 06/09/2023 | R$ 15.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 44/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição para aquisição de Curso de "Eficiente Administração da Câmara para Sessão Legislativa 2023" da empresa Unicursos - Capacitação e Treinamentos Ltda. | Compra | 13/02/2023 | 15/02/2023 | R$ 2.380,00 | Encerrado |
| Não designado | 43/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição de Curso de "Seminário Nacional Regulamentando a Nova Lei de Licitação nos Municípios". | Compra | 13/02/2023 | 15/02/2023 | R$ 8.070,00 | Encerrado |
| Não designado | 50/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição do Curso de Controle Interno Municipal para capacitação de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 08/02/2023 | 10/02/2023 | R$ 2.380,00 | Encerrado |
| Não designado | 1/2023 | OSMAR SHOTTEN | 00.285.111/0001-91 | Aquisição de combustível tipo gasolina em atendimento a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 08/02/2023 | 08/05/2023 | R$ 12.649,99 | Encerrado |
| Não designado | 49/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | taxa de inscrição para o curso Implantação da nova Lei de licitações para vereadores e servidores nos dias 01/02/2023 a 03/02/2023 | Compra | 07/02/2023 | 10/02/2023 | R$ 8.340,00 | Encerrado |
| Não designado | 45/2023 | SENHA DIGITAL - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | 19.520.630/0001-15 | Certificados digitais E-CPF e E-CNPJ | Compra | 02/02/2023 | 08/02/2023 | R$ 1.042,00 | Encerrado |
| Não designado | 48/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de Inscrição para o Curso de "Atuação da Câmaras Municipais diante das Inovações Normativas e as Obrigações para 2023 na data de 25/01/2023 a 27/01/2023 em Curitiba-Pr. | Compra | 24/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 5.950,00 | Encerrado |
| Não designado | 47/2023 | ANA CRISTINA FRANCISCO DE OLIVEIRA 04251771907 | 43.807.781/0001-33 | Aquisição de Toner e Papel A4 em atendimento a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 19/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 3.940,00 | Encerrado |
| Não designado | 2018/2022 | PUBLITECH SOFTWARES LTDA. - ME | 07.252.028/0001-65 | Contratação de Empresa para o fornecimento sde Softtawares para os Sistemas de Contabilidade, patrominio, protocolo, geração de Arquivos pata TCE tesouraria Lei de Responsabilidade Fiscal, frotas, controle interno implantação e treinamentos. | Compra | 01/07/2022 | 31/12/2022 | R$ 49.140,00 | Encerrado |
| Não designado | 1/2022 | OSMAR SHOTTEN | 00.285.111/0001-91 | aquisição de combustiveis, na quantidade de 3000 mil litros no valor unitario de 7 reais totalizando 21000 reais | Compra | 16/01/2022 | 13/01/2023 | R$ 21.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 3/2021 | ELINTON SCHULTZ SOARES 06853003900 | 22.887.560/0001-42 | Servicos de retifica,montagem e desmontagem ajuste do motor pintura do veiculo Cobalt 1.4 da Câmara Municipal com todas pecas necessarias | Compra | 13/08/2021 | 13/09/2021 | R$ 10.220,00 | Encerrado |
| Não designado | 2/2021 | OSMAR SHOTTEN | 00.285.111/0001-91 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR. | Compra | 30/05/2021 | 30/12/2021 | R$ 14.280,00 | Encerrado |
| Não designado | 1/2020 | OSMAR SHOTTEN | 00.285.111/0001-91 | aquisição de Gasolina e Oleo Diesel VALOR TOTAL: de R$ 19,400,00 (Dezenove Mil e Quatrocentos Reais).Preço da Gasolina R$ 15.300,00 (Quinze Mil e Trezentos Reais) referente a 3.000 litros Unitário 5,10 Óleo Diesel Total R$ 4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais) referente a 1.000 Litros Preço Unitário R$ 4,10 | Compra | 14/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 19.400,00 | Encerrado |
| Não designado | 3/2019 | OSMAR SHOTTEN | 00.285.111/0001-91 | aquisição de Combustiveis Gasolina | Compra | 21/08/2019 | 31/12/2019 | R$ 9.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 2/2019 | PORTO SEGURO SEGUROS | 61.198.164/0001-60 | seguro total do veiculo FRONTIER placa JKH 6091 Chassi 94DCEUD226J646972 RENAVAM 00872588114 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL | Compra | 08/04/2019 | 08/04/2020 | R$ 2.797,79 | Encerrado |
| Não designado | 1/2019 | OSMAR SHOTTEN | 00.285.111/0001-91 | Aquisição de combustiveis para Camara Municipal de Guaraqueçaba, gasolina e oleo diesel | Compra | 16/01/2019 | 16/01/2020 | R$ 23.153,20 | Encerrado |
| Não designado | 5/2018 | VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | 24.418.247/0001-90 | aquisição de Materiais de Expediente e Informática | Compra | 04/05/2018 | 04/05/2019 | R$ 22.100,00 | Encerrado |
| Não designado | 3/2018 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO | 27.860.178/0001-69 | Aquisição de Materiais de Limpeza para Consumo Da Câmara Municipal | Compra | 16/04/2018 | 15/04/2019 | R$ 12.250,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.