Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 21/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Contratação de Empresa especializada em aquisição de Curso "Elaboração de Minutas Padronizadas", para capacitação de membro da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 12/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 1.390,00 | Encerrado |
| Não designado | 23/2023 | ELOTECH GESTÃO PUBLICA LTDA. | 80.896.194/0001-94 | Aquisição de taxa de inscrição do curso TRE - CURSOS E TREINAMENTOS - DOMINANDO O E-SOCIAL para capacitação de servidor da Câmara Municipal de Guaraqueçaba | Compra | 09/05/2023 | 11/05/2025 | R$ 1.597,00 | Encerrado |
| Não designado | 9/2023 | FRANCIS LUIS DE OLIVEIRA - MEI | 48.501.782/0001-79 | Contratação de empresa especializada para aquisição de cortinas tipo persianas com instalaçãp em atendimento a Câmara Municipal de Guuaraqueçaba. | Compra | 09/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 7.395,00 | Encerrado |
| Não designado | 34/2023 | JULIO CESAR BARCELOS DO CARMO | 49.498.958/0001-43 | Contratação de empresa especializada em Transporte Marítimo em atendimento a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 08/05/2023 | 15/05/2023 | R$ 4.800,00 | Encerrado |
| Não designado | 8/2023 | ADRIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 43.916.172/0001-12 | Aquisição de aparelhos Smartphones 5G em atendimento a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 08/05/2023 | 30/05/2023 | R$ 17.595,00 | Encerrado |
| Não designado | 20/2023 | GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA | 40.178.961/0001-05 | Aquisição de Taxa de Inscrição para o Curso "Processo Legislativo Digital e vptação Eletronica inteligente na Câmara Municipal Implantação do governo sem Papel". | Compra | 26/04/2023 | 28/04/2023 | R$ 8.940,00 | Encerrado |
| Não designado | 19/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Aquisição de Taxa de Inscrição para o Curso "Como evitar falhas na Gestão de acordo com as decisões do TCE-PR", para capacitação de 02 Servidores da Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 26/04/2023 | 28/04/2023 | R$ 2.580,00 | Encerrado |
| Não designado | 52/2023 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA. - EPP | 23.265.561/0002-07 | Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza para a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 24/04/2023 | 30/04/2023 | R$ 9.910,29 | Encerrado |
| Não designado | 37/2023 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA. - EPP | 23.265.561/0002-07 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 19/04/2023 | 30/04/2025 | R$ 14.330,32 | Encerrado |
| Não designado | 7/2023 | OSMAR SHOTTEN | 00.285.111/0001-91 | Aquisição de Combustível (gasolina) em atendimento a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Contrato de Credenciamento | 18/04/2023 | 18/10/2023 | R$ 24.560,00 | Encerrado |
| Não designado | 36/2023 | EMPRESA DE TRANSPORTE MARÍTIMO LUA CHEIA LTDA. | 03.537.425/0001-22 | Contratação de Empresa especializada em serviços de revisão de motor 115HP, troca de óleo e filtro na embarcação para atendimento aos vereadores da Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 14/04/2023 | 18/04/2023 | R$ 3.530,00 | Encerrado |
| Não designado | 35/2023 | GLADYS HAYDEE SALICE | 11.265.795/0001-86 | Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de transporte marítimo em atendimento a Câmara de vereadores e na implantação da Câmara Itinerante - Resolução 004/2023. | Compra | 14/04/2023 | 18/04/2023 | R$ 3.550,00 | Encerrado |
| Não designado | 22/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Contratação de Empresa especializada para aquisição de Curso "Fiscalização e Controle dos Bens Patrimoniais Públicos". | Compra | 12/04/2023 | 15/04/2023 | R$ 2.580,00 | Encerrado |
| Não designado | 4/2023 | 49938828 MATHEUS FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 49.938.828/0001-84 | Contratação de empresa especializada em edição, impressão e serviços de social média em atendimento à Câmara municipal de guaraqueçaba | Compra | 12/04/2023 | 12/09/2023 | R$ 7.090,00 | Encerrado |
| Não designado | 6/2023 | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. | 03.725.725/0001-35 | Contratação de Empresa de serviços técnicos especializados na consolidação, compilação, versionamento e gerenciamento dos Atos Oficiais do Municipio. | Compra | 10/04/2023 | 10/04/2024 | R$ 28.080,00 | Encerrado |
| Não designado | 29/2023 | ELIZANDRO DA SILVA LOPES ME | 27.983.844/0001-56 | Contratação de empresa para aquisição de Uniformes para os Servidores da Câmara de Vereadores em conformidade com a resolução 003/2023. | Compra | 31/03/2023 | 15/04/2023 | R$ 2.760,00 | Encerrado |
| Não designado | 28/2023 | KAMYLLA DE JESUS MENDES MEI | 21.265.393/0001-35 | Prestação de serviços de exposição "Vida Politica de Guaraqueçaba". | Compra | 31/03/2023 | 10/04/2023 | R$ 2.200,00 | Encerrado |
| Não designado | 5/2023 | ANA CRISTINA FRANCISCO DE OLIVEIRA 04251771907 | 43.807.781/0001-33 | Aquisição de Equipamentos de Informática ( computadores completos e notebook) em atendimento a Câmara Municipal de Guaraqueçaba. | Compra | 31/03/2023 | 01/04/2023 | R$ 17.200,00 | Encerrado |
| Não designado | 25/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição de curso "A importância dos meios de controle da Administração Pública pelo Legislativo Municipal e aplicação dos princípios constitucionais". | Compra | 29/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 2.380,00 | Encerrado |
| Não designado | 33/2023 | ADRIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 43.916.172/0001-12 | Contratação de empresa para aquisição de projetor 7.800 Lumens e material de processamento de dados. | Compra | 21/03/2023 | 25/03/2023 | R$ 4.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 32/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição do Curso "Formação de Agentes de Contratação, e equipe de apoio de acordo com a nova Lei 14.133/2021". | Compra | 21/03/2023 | 25/03/2023 | R$ 2.780,00 | Encerrado |
| Não designado | 30/2023 | EMPRESA DE TRANSPORTE MARÍTIMO LUA CHEIA LTDA. | 03.537.425/0001-22 | Serviços de prestação de serviços com reparos de fibra de vidro e pintura da embarcação WHIP-2410124500 tipo voadeira de propriedade da Câmara Muncipal de Guaraqueçaba. | Compra | 20/03/2023 | 25/03/2023 | R$ 7.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 40/2023 | GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA | 40.178.961/0001-05 | Taxa de inscrição para aquisição de curso Portal da Transparência, Atualização, Mudanças e Regularização. | Compra | 14/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 3.180,00 | Encerrado |
| Não designado | 39/2023 | GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA | 40.178.961/0001-05 | Taxa de inscrição para aquisição de curso Emenda Constitucional nº126/2022: Principais Alterações nas Emendas Impositivas Parlamentares. | Compra | 14/03/2023 | 17/03/2023 | R$ 2.780,00 | Encerrado |
| Não designado | 38/2023 | UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA. - ME | 19.949.769/0001-89 | Taxa de inscrição para aquisição de curso Prestação de Contas Anuais - PCA 2022. | Compra | 14/03/2023 | 16/03/2023 | R$ 1.190,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.