Número: 1/
|
|||||
Data: | 04/02/2025 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 1/
|
|||||
Data: | 07/01/2025 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 42/2024
|
|||||
Data: | 10/12/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Vereadores Presentes: | Julhardy Costa de Arruda Marcos Vinicius Dias Luciane Teixeira Pereira Gustavo de Oliveira Xavier Nair de Siqueira Julio dos Santos Batista Alcendino Barbosa Anderson Padovani | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 41/2024
|
|||||
Data: | 03/12/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Vereadores Presentes: | Julhardy Costa de Arruda Marcos Vinicius Dias Luciane Teixeira Pereira Ivan França Julio dos Santos Batista Nair de Siqueira Alcendino Barbosa | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 40/2024
|
|||||
Data: | 26/11/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 39/2024
|
|||||
Data: | 19/11/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Vereadores Presentes: | Julhardy Costa de Arruda Marcos Vinicius Dias Luciane Teixeira Pereira Gustavo de Oliveira Xavier Nair de Siqueira Alcendino Barbosa Anderson Padovani | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 38/2024
|
|||||
Data: | 12/11/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |
Número: 37/2024
|
|||||
Data: | 05/11/2024 | ||||
Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |